Медицинский микроскоп «БИОМЕД-6» вар.2 LED предназначен для наблюдения изображения объектов в проходящем свете в светлом поле, в дополнительной комплектации - тёмном поле и по методу фазового контраста, а так же в свете видимой люминесценции.
Микроскоп предназначен для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого медицинского учреждения.
Высококлассная оптика даёт улучшенное качество изображения по полю, повышенный контраст, механизм грубой и точной настройки резкости, освещение по принципу Келера.
| Технические данные и стандартная комплектация | Биомед-6 вар.2 LED |
| Метод исследования | В проходящем свете по методу светлого поля |
| Увеличение, крат | 40х-1600х |
| Насадка | Бинокулярная/тринокулярная поворотная на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы/диоптрическая подстройка (±5 диоптрий), межзрачковое расстояние 55-75 мм; парфокальное расстояние-45мм; оптическая длинна тубуса-160мм |
| Револьверное устройство | 4 позиции для объективов (от наблюдателя) |
| Объективы Ахромат (4шт)«оптическое стекло» | 4х0,1; 10х0,25; 40х0,65; 100х1,25ми |
| Окуляры широкопольные («оптическое стекло») | 10х/20мм-2шт; 16х/14мм-2шт; с диоптрийной коррекцией; линейное поле -20мм |
| Конденсор иммерсионный | Иммерсионный, регулируемый по высоте, центрируемый, с встроенной апертурной ирисовой диафрагмой, система Аббе A=1.25, с держателем фильтров проходящего света |
| Предметный столик | 160х140 мм с керамической поверхностью с двух координатным перемещением X-80;Y-55мм, механический, градуированный, со съемным препаратоводителем правосторонним; нониус-0, 01мм |
| Фокусировочный механизм | 2-х сторонние коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене, механизм регулировки плавности хода фокусировка винтами грубой и точной настройки;коррекция диоптрий; диапазон перемещения предметного столика 80х50мм; цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки – 0,002мм; цена деления нониуса шкалы координатного предметного стоика – 0,1мм; регулятор усиления макровинта (справа) - кольцо за коакс.винтами; стопор положения макровинта (слева) |
| Светофильтры | Синий, зелёный, жёлтый |
| Осветитель | Встроенный в основание Система освещения по Келеру с линзой, полевой ирисовой диафрагмой |
| Источник света | Светодиодный осветитель- светоиспускающий диод (светодиодный LED) с плавной регулировкой яркости, 6 Вт, постоянный ток 9В, ресурс работы светодиода - 40 000 часов, обеспечивает освещение, соответствующее галогенной лампе 30 Вт |
| Флакон с иммерсионным маслом | 1 |
| Шнур | 1 |
| Чехол пылезащитный | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Габариты | 410х300х510 мм |
| Масса | 6,8 кг |
По отдельному заказу может оснащаться фото и видео системой, программным обеспечением для компьютерного анализа.