Медицинский исследовательский микроскоп «БИОМЕД 6» вар.3 предназначен для наблюдения изображения объектов в проходящем свете в светлом поле, в дополнительной комплектации - тёмном поле и по методу фазового контраста, а так же в свете видимой люминесценции.
Микроскоп «Биомед 6» вар.3 предназначен для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого медицинского учреждения.
Тринокулярный тубус, широкое поле зрение, улучшенное качество изображения, повышенный контраст, оптика на "бесконечность" с отсутствием сферических и хроматических аберраций (PLAN), современная эргономика.
Высококлассная оптика даёт улучшенное качество изображения по полю, повышенный контраст, механизм грубой и точной настройки резкости, освещение по принципу Келера.
Технические данные и стандартная комплектация | Биомед-6 вар.3 |
Метод исследования | В проходящем свете по методу светлого поля |
Увеличение, крат | 40х-1000х |
Насадка | Би/тринокулярный тубус по Зидентопфу, поворотный на 360° с наклоном 30°, компенсация диоптрийной разницы/коррекция для каждого глаза (±5 диоптрий), межзрачковое расстояние 47-75 мм, с диоптрийной коррекцией, разделением световых потоков- встроенный светоделитель разделяет 50% на свет наблюдателя и 50% на фото или видео, механическая длина тубуса -160мм; параллельность лучей, выходящих из окуляров насадки, в направлениях: вертикальном - расхождение не более, 15мин горизонтальном - схождение не более, 20мин - расхождение не более, 60мин |
Револьверное устройство | 5 позиций для объективов («от наблюдателя»), вращение в любом направлении |
Объективы (план-ахроматы) -4шт («оптическое стекло») | Infinity PL 4 × / 0,1 / ∞ / 0,17 /; PL 10 × / 0,25 / ∞ / 0,17 /; PL 40 × / 0,65 / ∞ / 0,17 / Пруж.; PL 100 × / 1,25 / ∞ / 0,17 / Пруж.; оптическая длина тубуса «на беконечность»; с отсутствием сферических и хроматических аберраций (PLAN) |
Окуляры экстраширокопольные - 2шт («оптическое стекло») | EWF 10×/22mm/∅30/резиновые наглазники; с возможностью работы в очках, линейное поле зрения-22мм; шкала/перекрестие/цена деления шкалы 0,1 мм, посадочный диаметр 30 мм (центрированные с диоптрийным механизмом) |
Конденсор иммерсионный | Иммерсионный, регулируемый по высоте, центрируемый, с ирисовой диафрагмой, система Аббе A=1.25, с Иммерсионный, регулируемый по высоте, центрируемый, с ирисовой апертурной диафрагмой, числовая апертура 0,9/1,25 ми (система Аббе NA=1.20) с держателем фильтров |
Предметный столик | 190х160 мм с двух координатным перемещением, механический, градуированный, со съемным препаратоводителем; анодированное покрытие, держатель препарата для двух предметных стекол, диапазон перемещения препарата - 80х60мм, ограничитель верхнего предела подъема столика (для защиты препарата и быстрой настройки при его смене), рефокусировочный механизм предметного столика |
Фокусировочный механизм | 2-х сторонние коаксиальные винты грубой и точной фокусировки, встроенный механизм блокировки фокусировки для защиты препарата и быстрой настройки при его смене, механизм регулировки плавности хода фокусировка винтами грубой и точной настройки; коррекция диоптрий; диапазон перемещения предметного столика 90х60мм; цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки – 0,002мм; цена деления нониуса шкалы координатного предметного столика – 0,01мм; регулятор усиления макровинта (справа) – кольцо за коакс.винтами; стопор положения макровинта (слева) |
Светофильтры | Синий, зелёный, фильтр дневного света |
Осветитель | Встроенный в основание Система освещения по Келеру с линзой, полевой ирисовой диафрагмой |
Источник света | Встроенный блок питания со стабилизатором напряжения и галогенной лампой 30ВТ |
Флакон с иммерсионным маслом | 1 |
Предохранитель 2А 250В | 2 |
Шнур | 1 |
Чехол пылезащитный | 1 |
Паспорт | 1 |
Галогенная лампа | 1 |
Габариты | 320х220х470мм |
Масса | 8,5 кг |
По отдельному заказу может оснащаться фото и видео системой, программным обеспечением для компьютерного анализа.